2022-23 regular season
Stats
Tap a column heading to sort by it. Tap again to reverse. Updated every night after the games.
| Player | GP | P | P/GP | TOI/GP | SR/GP | WAR | xGF% | G−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701Parker KellyOTT · C | 55 | 4 | 0.07 | 10:30 | +0.14 | −0.82 | 41.6% | −4.6 |
| 702Andrew AgozzinoSJS · L | 4 | 3 | 0.75 | 16:22 | +0.71 | +0.02 | 51.8% | −0.3 |
| 703Max PaciorettyCAR · L | 5 | 3 | 0.60 | 13:39 | +0.96 | +0.25 | 63.1% | +1.1 |
| 704Justin DanforthCBJ · R | 6 | 3 | 0.50 | 13:23 | +0.54 | +0.10 | 55.4% | −0.1 |
| 705Akito HiroseVAN · D | 7 | 3 | 0.43 | 17:28 | +0.26 | −0.09 | 29.8% | −0.2 |
| 706William EklundSJS · L | 8 | 3 | 0.38 | 19:50 | +0.37 | −0.20 | 46.6% | −0.9 |
| 707Josh NorrisOTT · C | 8 | 3 | 0.38 | 17:59 | +0.59 | +0.18 | 58.1% | +0.0 |
| 708Michael CarconeARI · L | 9 | 3 | 0.33 | 12:39 | +0.50 | +0.11 | 52.0% | +0.6 |
| 709Samuel FagemoLAK · L | 9 | 3 | 0.33 | 7:51 | +0.30 | +0.26 | 32.4% | +1.5 |
| 710Wyatt KaiserCHI · D | 9 | 3 | 0.33 | 18:36 | +0.19 | −0.21 | 40.6% | −0.8 |
| 711Michael KesselringARI · D | 9 | 3 | 0.33 | 17:06 | +0.23 | +0.05 | 44.4% | −0.4 |
| 712Buddy RobinsonCHI · R | 9 | 3 | 0.33 | 11:46 | +0.41 | +0.11 | 50.3% | +0.2 |
| 713Aleksi HeponiemiFLA · C | 10 | 3 | 0.30 | 8:35 | +0.25 | −0.02 | 35.1% | +0.1 |
| 714Nic PetanMIN · C | 10 | 3 | 0.30 | 11:36 | +0.36 | +0.12 | 48.0% | +0.4 |
| 715Philippe MyersTBL · D | 11 | 3 | 0.27 | 11:33 | +0.36 | +0.22 | 60.4% | +0.5 |
| 716Andreas JohnssonNJD, SJS · L | 13 | 3 | 0.23 | 13:28 | +0.21 | −0.28 | 46.1% | −1.6 |
| 717Ryan MurrayEDM · D | 13 | 3 | 0.23 | 13:07 | +0.15 | +0.00 | 50.5% | −0.7 |
| 718Pavol RegendaANA · L | 14 | 3 | 0.21 | 10:33 | +0.25 | −0.13 | 42.6% | −1.5 |
| 719Jordan GrossNSH · D | 15 | 3 | 0.20 | 18:47 | +0.38 | +0.33 | 43.1% | +1.5 |
| 720Aatu RätyNYI, VAN · C | 15 | 3 | 0.20 | 8:23 | +0.28 | +0.17 | 51.5% | +0.8 |
| 721Zachary SanfordNSH · L | 16 | 3 | 0.19 | 13:29 | +0.31 | −0.11 | 50.2% | −1.2 |
| 722Christian WolaninVAN · D | 16 | 3 | 0.19 | 15:45 | +0.23 | +0.00 | 52.3% | −1.0 |
| 723Samuel BolducNYI · D | 17 | 3 | 0.18 | 14:24 | +0.32 | +0.31 | 50.6% | +1.4 |
| 724Guillaume BriseboisVAN · D | 17 | 3 | 0.18 | 16:32 | +0.13 | −0.01 | 49.5% | +0.2 |
| 725Dylan CoghlanCAR · D | 17 | 3 | 0.18 | 12:43 | +0.29 | +0.17 | 61.0% | −1.5 |
| 726Lawrence PilutBUF · D | 17 | 3 | 0.18 | 12:48 | +0.20 | +0.22 | 46.2% | +0.6 |
| 727Darren RaddyshTBL · D | 17 | 3 | 0.18 | 16:29 | +0.22 | +0.03 | 48.1% | −0.2 |
| 728Filip RoosCHI · D | 17 | 3 | 0.18 | 16:13 | +0.21 | +0.15 | 47.9% | +0.1 |
| 729Grigori DenisenkoFLA · L | 18 | 3 | 0.17 | 9:53 | +0.15 | −0.31 | 40.8% | −1.8 |
| 730Logan StanleyWPG · D | 19 | 3 | 0.16 | 13:43 | +0.11 | −0.04 | 45.6% | +0.5 |
| 731Ryan CarpenterNYR · C | 22 | 3 | 0.14 | 9:11 | +0.13 | −0.16 | 41.1% | −0.6 |
| 732Patric HornqvistFLA · R | 22 | 3 | 0.14 | 9:16 | +0.28 | −0.23 | 50.8% | −3.1 |
| 733Mark FriedmanPIT · D | 23 | 3 | 0.13 | 14:27 | +0.33 | +0.41 | 56.9% | −0.7 |
| 734Casey FitzgeraldBUF, FLA · D | 27 | 3 | 0.11 | 11:55 | +0.10 | +0.07 | 43.0% | −0.6 |
| 735Kieffer BellowsNYI, PHI · L | 28 | 3 | 0.11 | 9:41 | +0.18 | +0.08 | 42.6% | +1.2 |
| 736Dryden HuntCOL, NYR, TOR · L | 37 | 3 | 0.08 | 8:04 | +0.12 | +0.02 | 46.5% | +0.8 |
| 737Radim SimekSJS · D | 44 | 3 | 0.07 | 14:37 | +0.10 | −0.06 | 46.8% | −1.5 |
| 738Tim BerniCBJ · D | 59 | 3 | 0.05 | 16:58 | +0.04 | −0.63 | 45.3% | −2.6 |
| 739Nick AbruzzeseTOR · C | 2 | 2 | 1.00 | 8:59 | +0.94 | +0.16 | 43.4% | −0.1 |
| 740Danil GushchinSJS · L | 2 | 2 | 1.00 | 15:55 | +1.31 | +0.15 | 52.4% | −0.1 |
| 741Luke HughesNJD · D | 2 | 2 | 1.00 | 16:14 | +0.78 | +0.11 | 49.5% | +0.7 |
| 742Lukas RousekBUF · R | 2 | 2 | 1.00 | 11:19 | +1.05 | +0.09 | 59.4% | +0.5 |
| 743Egor SokolovOTT · L | 5 | 2 | 0.40 | 7:02 | +0.49 | +0.22 | 63.6% | +0.6 |
| 744Gabriel CarlssonWSH · D | 6 | 2 | 0.33 | 13:46 | +0.17 | −0.07 | 30.8% | −0.3 |
| 745Thomas HarleyDAL · D | 6 | 2 | 0.33 | 16:48 | +0.51 | +0.11 | 62.2% | −0.3 |
| 746Mac HollowellTOR · D | 6 | 2 | 0.33 | 12:56 | +0.24 | −0.03 | 36.4% | −0.1 |
| 747John HaydenSEA · C | 7 | 2 | 0.29 | 7:55 | +0.46 | +0.18 | 52.1% | +0.9 |
| 748Austin WagnerCHI · L | 7 | 2 | 0.29 | 12:08 | +0.35 | +0.07 | 29.0% | +0.1 |
| 749Thomas BordeleauSJS · C | 8 | 2 | 0.25 | 15:14 | +0.21 | −0.11 | 30.8% | −0.6 |
| 750Tyler KlevenOTT · D | 8 | 2 | 0.25 | 14:41 | +0.27 | +0.11 | 61.5% | −0.4 |
Per-game columns (P/GP, TOI/GP, SR/GP) need at least 33 games played, and xGF% needs 264 minutes at 5-on-5; players below that sort to the bottom and show in grey, so one game cannot top a list. Sleuth Rating (SR/GP), WAR, expected goals share (xGF%), goals above expected (G−xG), and goals saved above expected (GSAx) are PuckSleuth's own measures. Early in the season, small samples move the table a lot.