2025-26 regular season
Stats
Tap a column heading to sort by it. Tap again to reverse. Updated every night after the games.
| Player | GP | P | P/GP | TOI/GP | SR/GP | WAR | xGF% | G−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801Patrik LaineMTL · L | 5 | 1 | 0.20 | 12:36 | +0.23 | −0.09 | 37.7% | −0.8 |
| 802Maveric LamoureuxUTA · D | 5 | 1 | 0.20 | 14:39 | +0.33 | +0.03 | 44.8% | −0.2 |
| 803Matt LuffSTL · R | 5 | 1 | 0.20 | 9:08 | +0.25 | +0.13 | 44.2% | +0.8 |
| 804Mikael PyyhtiaCBJ · L | 5 | 1 | 0.20 | 10:16 | +0.27 | +0.06 | 59.0% | +0.4 |
| 805Florian XhekajMTL · L | 5 | 1 | 0.20 | 9:36 | +0.16 | −0.03 | 29.9% | −0.3 |
| 806Cameron CrottyOTT · D | 6 | 1 | 0.17 | 14:55 | +0.20 | +0.05 | 59.5% | −0.1 |
| 807Tyson GrossCGY · C | 6 | 1 | 0.17 | 11:02 | +0.18 | −0.01 | 31.1% | +0.4 |
| 808Matt KierstedMIN · D | 6 | 1 | 0.17 | 15:44 | +0.13 | +0.01 | 33.4% | −0.0 |
| 809Ty MuellerVAN · C | 6 | 1 | 0.17 | 10:51 | +0.22 | +0.03 | 43.0% | +0.6 |
| 810Aydar SunievCGY · L | 6 | 1 | 0.17 | 11:37 | +0.28 | −0.11 | 40.3% | −0.9 |
| 811Danil ZhilkinWPG · C | 6 | 1 | 0.17 | 7:35 | +0.25 | +0.01 | 20.7% | −0.1 |
| 812Ethan CardwellSJS · R | 7 | 1 | 0.14 | 11:56 | +0.10 | −0.10 | 30.9% | +0.2 |
| 813Caleb JonesPIT · D | 7 | 1 | 0.14 | 17:10 | +0.19 | +0.06 | 43.0% | −0.3 |
| 814Angus CrookshankNJD · C | 8 | 1 | 0.13 | 8:36 | +0.15 | −0.00 | 24.5% | +0.7 |
| 815Dennis GilbertOTT · D | 8 | 1 | 0.13 | 12:41 | +0.11 | −0.00 | 56.9% | −0.1 |
| 816Victor SoderstromBOS · D | 8 | 1 | 0.13 | 13:41 | +0.24 | −0.01 | 44.9% | −0.1 |
| 817Dominic ToninatoCHI · C | 8 | 1 | 0.13 | 9:09 | +0.16 | −0.11 | 48.4% | −0.9 |
| 818Harrison BrunickePIT · D | 9 | 1 | 0.11 | 15:43 | +0.09 | +0.04 | 46.1% | +0.5 |
| 819Sam ColangeloANA · R | 9 | 1 | 0.11 | 10:11 | +0.08 | −0.09 | 34.1% | +0.5 |
| 820Ivan IvanCOL · C | 9 | 1 | 0.11 | 7:27 | +0.12 | −0.03 | 51.7% | −0.2 |
| 821Travis MitchellNYI · D | 9 | 1 | 0.11 | 11:32 | +0.14 | +0.06 | 37.1% | +0.9 |
| 822Philip TomasinoPIT · R | 9 | 1 | 0.11 | 12:10 | +0.12 | −0.25 | 42.2% | −1.2 |
| 823Jared DavidsonMTL · C | 10 | 1 | 0.10 | 8:43 | +0.01 | −0.28 | 45.0% | −1.0 |
| 824Mitchell ChaffeeTBL · R | 11 | 1 | 0.09 | 9:34 | +0.11 | −0.19 | 64.0% | −1.3 |
| 825Dakota MermisTOR · D | 11 | 1 | 0.09 | 13:02 | +0.09 | +0.10 | 48.2% | +0.8 |
| 826Nolan FooteFLA · L | 12 | 1 | 0.08 | 10:48 | +0.09 | −0.23 | 47.0% | −0.9 |
| 827Steven SantiniTBL · D | 12 | 1 | 0.08 | 10:20 | +0.10 | −0.03 | 45.5% | −0.3 |
| 828Joona KoppanenPIT · L | 13 | 1 | 0.08 | 12:08 | +0.06 | −0.18 | 49.0% | −0.7 |
| 829Michael Brandsegg-NygårdDET · R | 14 | 1 | 0.07 | 12:31 | +0.15 | −0.25 | 54.3% | −1.9 |
| 830Luca Del Bel BelluzCBJ · C | 14 | 1 | 0.07 | 9:06 | +0.07 | −0.28 | 42.5% | −1.0 |
| 831Owen BeckMTL · C | 15 | 1 | 0.07 | 9:11 | +0.21 | −0.06 | 54.6% | −0.7 |
| 832Adam EngstromMTL · D | 15 | 1 | 0.07 | 13:03 | +0.09 | −0.17 | 50.7% | −0.6 |
| 833Parker FordWPG · C | 15 | 1 | 0.07 | 9:45 | +0.10 | −0.24 | 39.1% | −1.4 |
| 834Alexander RomanovNYI · D | 15 | 1 | 0.07 | 19:27 | +0.05 | −0.15 | 36.4% | −0.6 |
| 835Ethan Del MastroCHI · D | 19 | 1 | 0.05 | 14:08 | +0.05 | −0.02 | 39.7% | −0.5 |
| 836Kurtis MacDermidOTT · D | 19 | 1 | 0.05 | 4:12 | −0.01 | −0.11 | 31.7% | −0.1 |
| 837Ryan GravesPIT · D | 22 | 1 | 0.05 | 15:18 | +0.14 | +0.06 | 51.0% | −0.2 |
| 838Evgenii DadonovNJD · R | 24 | 1 | 0.04 | 10:39 | +0.08 | −0.25 | 32.9% | −0.3 |
| 839Matt RempeNYR · C | 26 | 1 | 0.04 | 8:36 | +0.08 | −0.26 | 46.9% | −1.3 |
| 840Dmitri SimashevUTA · D | 28 | 1 | 0.04 | 15:06 | +0.03 | −0.23 | 44.5% | −0.9 |
| 841Matt BenningTOR · D | 1 | 0 | 0.00 | 12:26 | +0.13 | +0.01 | 68.8% | — |
| 842Tristan BrozPIT · C | 1 | 0 | 0.00 | 11:30 | +0.00 | −0.03 | 29.3% | −0.1 |
| 843Dylan DukeTBL · L | 1 | 0 | 0.00 | 9:22 | −0.11 | −0.02 | 30.3% | −0.0 |
| 844Domenick FensoreCAR · D | 1 | 0 | 0.00 | 19:22 | −0.23 | −0.04 | 7.5% | −0.0 |
| 845Liam FoudyNYI · C | 1 | 0 | 0.00 | 11:17 | +0.09 | −0.02 | 9.2% | −0.0 |
| 846Kevin GravelNSH · D | 1 | 0 | 0.00 | 16:36 | +0.08 | −0.01 | 23.0% | −0.0 |
| 847Rafael Harvey-PinardPIT · L | 1 | 0 | 0.00 | 11:01 | +0.51 | −0.02 | 60.9% | −0.4 |
| 848Trevor KuntarBUF · C | 1 | 0 | 0.00 | 5:12 | −0.29 | −0.03 | 8.2% | — |
| 849Joseph LaBateVAN · C | 1 | 0 | 0.00 | 9:32 | +0.10 | −0.03 | 69.4% | −0.3 |
| 850Shane LachanceNJD · L | 1 | 0 | 0.00 | 7:25 | +0.02 | −0.00 | 50.9% | — |
Per-game columns (P/GP, TOI/GP, SR/GP) need at least 33 games played, and xGF% needs 264 minutes at 5-on-5; players below that sort to the bottom and show in grey, so one game cannot top a list. Sleuth Rating (SR/GP), WAR, expected goals share (xGF%), goals above expected (G−xG), and goals saved above expected (GSAx) are PuckSleuth's own measures. Early in the season, small samples move the table a lot.