2023-24 regular season
Stats
Tap a column heading to sort by it. Tap again to reverse. Updated every night after the games.
| Player | GP | P | P/GP | TOI/GP | SR/GP | WAR | xGF% | G−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851Jayson MegnaBOS · C | 1 | 0 | 0.00 | 11:45 | +0.07 | −0.01 | 76.8% | −0.1 |
| 852Victor MetePHI · D | 1 | 0 | 0.00 | 10:52 | −0.02 | −0.01 | 35.9% | — |
| 853Bradly NadeauCAR · L | 1 | 0 | 0.00 | 19:08 | +0.03 | −0.01 | 54.6% | −0.3 |
| 854Riley NashNYR · C | 1 | 0 | 0.00 | 11:05 | +0.15 | +0.01 | 78.6% | −0.0 |
| 855Oskar OlaussonCOL · R | 1 | 0 | 0.00 | 11:50 | +0.10 | −0.02 | 19.1% | −0.0 |
| 856Gustav OlofssonSEA · D | 1 | 0 | 0.00 | 14:57 | +0.04 | −0.00 | 38.0% | — |
| 857Alexander PetrovicDAL · D | 1 | 0 | 0.00 | 12:52 | −0.21 | −0.06 | 11.0% | −0.1 |
| 858Matt SavoieBUF · C | 1 | 0 | 0.00 | 3:55 | +0.03 | −0.00 | 72.7% | — |
| 859Brandon ScanlinNYR · D | 1 | 0 | 0.00 | 10:46 | −0.05 | −0.02 | 3.8% | — |
| 860Alex SteevesTOR · C | 1 | 0 | 0.00 | 10:14 | +0.03 | −0.01 | 85.9% | −0.2 |
| 861Maksymilian SzuberARI · D | 1 | 0 | 0.00 | 16:59 | −0.26 | −0.01 | 61.3% | −0.0 |
| 862Egor AfanasyevNSH · L | 2 | 0 | 0.00 | 13:00 | +0.08 | −0.05 | 29.8% | −0.2 |
| 863Tyler AngleCBJ · C | 2 | 0 | 0.00 | 8:20 | −0.02 | −0.02 | 13.6% | −0.0 |
| 864Ethan Del MastroCHI · D | 2 | 0 | 0.00 | 18:35 | +0.05 | +0.01 | 59.5% | — |
| 865Adam GaudetteSTL · R | 2 | 0 | 0.00 | 9:48 | −0.09 | −0.08 | 73.8% | −0.2 |
| 866Gage GoncalvesTBL · C | 2 | 0 | 0.00 | 9:58 | −0.12 | −0.07 | 76.5% | −0.1 |
| 867Brian HalonenNJD · L | 2 | 0 | 0.00 | 8:17 | +0.10 | −0.03 | 52.7% | −0.2 |
| 868John HaydenSEA · C | 2 | 0 | 0.00 | 6:44 | 0.00 | −0.00 | 52.0% | −0.0 |
| 869Grant HuttonNYI · D | 2 | 0 | 0.00 | 8:46 | +0.05 | +0.00 | 48.8% | −0.0 |
| 870Justin KirklandARI · C | 2 | 0 | 0.00 | 7:14 | +0.11 | −0.01 | 60.8% | −0.2 |
| 871Samuel LabergeNJD · L | 2 | 0 | 0.00 | 3:06 | +0.02 | −0.01 | 40.6% | — |
| 872Scott MorrowCAR · D | 2 | 0 | 0.00 | 18:23 | +0.03 | −0.01 | 51.6% | −0.2 |
| 873Brett MurrayBUF · L | 2 | 0 | 0.00 | 7:58 | −0.06 | −0.05 | 55.0% | −0.1 |
| 874Ondrej PavelCOL · C | 2 | 0 | 0.00 | 6:06 | −0.01 | −0.07 | 90.2% | −0.3 |
| 875Andrew PoturalskiSEA · C | 2 | 0 | 0.00 | 6:53 | +0.01 | +0.01 | 6.0% | — |
| 876Marshall RifaiTOR · D | 2 | 0 | 0.00 | 11:40 | +0.15 | −0.00 | 49.2% | −0.0 |
| 877Marián StudenicSEA · L | 2 | 0 | 0.00 | 8:07 | −0.12 | −0.06 | 53.0% | −0.1 |
| 878Zachary Aston-ReeseDET · L | 3 | 0 | 0.00 | 5:09 | −0.03 | −0.06 | 45.4% | −0.2 |
| 879Graeme ClarkeNJD · R | 3 | 0 | 0.00 | 11:23 | −0.18 | −0.15 | 23.4% | −0.3 |
| 880Lucas CondottaMTL · C | 3 | 0 | 0.00 | 7:30 | +0.25 | +0.03 | 39.9% | −0.1 |
| 881Pierrick DubeWSH · R | 3 | 0 | 0.00 | 9:20 | +0.16 | −0.07 | 46.9% | −0.4 |
| 882Akito HiroseVAN · D | 3 | 0 | 0.00 | 12:06 | +0.12 | +0.00 | 45.3% | — |
| 883Brennan OthmannNYR · L | 3 | 0 | 0.00 | 9:05 | +0.20 | −0.02 | 49.5% | −0.2 |
| 884Sam PoulinPIT · R | 3 | 0 | 0.00 | 7:47 | −0.06 | −0.06 | 30.3% | −0.1 |
| 885Scott SabourinSJS · R | 3 | 0 | 0.00 | 9:17 | −0.02 | −0.12 | 36.4% | −0.5 |
| 886Joe SnivelyWSH · C | 3 | 0 | 0.00 | 8:21 | −0.07 | −0.05 | 24.3% | — |
| 887Victor SoderstromARI · D | 3 | 0 | 0.00 | 15:11 | +0.05 | 0.00 | 43.6% | −0.1 |
| 888Justin SourdifFLA · C | 3 | 0 | 0.00 | 8:50 | +0.14 | −0.01 | 18.9% | −0.1 |
| 889Jack ThompsonSJS, TBL · D | 3 | 0 | 0.00 | 15:40 | +0.05 | +0.01 | 43.6% | −0.1 |
| 890Emil AndraePHI · D | 4 | 0 | 0.00 | 13:00 | −0.01 | −0.03 | 31.3% | — |
| 891Tobias BjornfotFLA, LAK, VGK · D | 4 | 0 | 0.00 | 13:49 | −0.09 | −0.05 | 41.0% | −0.0 |
| 892Emil HeinemanMTL · L | 4 | 0 | 0.00 | 9:57 | +0.06 | −0.08 | 27.0% | −0.1 |
| 893Linus KarlssonVAN · C | 4 | 0 | 0.00 | 10:09 | +0.17 | −0.10 | 52.7% | −1.0 |
| 894Joona KoppanenPIT · L | 4 | 0 | 0.00 | 7:49 | +0.13 | −0.02 | 31.2% | −0.2 |
| 895Nikolas MatinpaloOTT · D | 4 | 0 | 0.00 | 7:00 | +0.11 | +0.02 | 56.7% | −0.0 |
| 896Georgii MerkulovBOS · C | 4 | 0 | 0.00 | 10:35 | +0.06 | −0.11 | 34.8% | −0.3 |
| 897Fraser MintenTOR · C | 4 | 0 | 0.00 | 11:26 | +0.08 | −0.12 | 60.6% | −0.7 |
| 898Logan MorrisonSEA · C | 4 | 0 | 0.00 | 13:08 | +0.24 | −0.06 | 55.2% | −0.7 |
| 899Filip RoosCHI · D | 4 | 0 | 0.00 | 14:44 | −0.14 | −0.07 | 21.3% | −0.0 |
| 900Cole SchwindtCGY · R | 4 | 0 | 0.00 | 6:48 | −0.02 | −0.07 | 47.5% | −0.2 |
Per-game columns (P/GP, TOI/GP, SR/GP) need at least 33 games played, and xGF% needs 264 minutes at 5-on-5; players below that sort to the bottom and show in grey, so one game cannot top a list. Sleuth Rating (SR/GP), WAR, expected goals share (xGF%), goals above expected (G−xG), and goals saved above expected (GSAx) are PuckSleuth's own measures. Early in the season, small samples move the table a lot.