2025-26 regular season
Stats
Tap a column heading to sort by it. Tap again to reverse. Updated every night after the games.
| Player | GP | P | P/GP | TOI/GP | SR/GP | WAR | xGF% | G−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851Carson LambosMIN · D | 1 | 0 | 0.00 | 10:16 | +0.30 | +0.01 | 80.0% | −0.1 |
| 852Raphael LavoieVGK · C | 1 | 0 | 0.00 | 8:34 | +0.00 | −0.01 | 57.2% | −0.0 |
| 853Nathan LégaréNJD · R | 1 | 0 | 0.00 | 8:15 | −0.01 | −0.02 | 8.2% | — |
| 854Jake LivanavagePIT · D | 1 | 0 | 0.00 | 25:14 | −0.28 | −0.04 | 36.0% | — |
| 855Simon LundmarkTBL · D | 1 | 0 | 0.00 | 16:45 | +0.47 | +0.03 | 33.6% | −0.0 |
| 856Georgii MerkulovBOS · C | 1 | 0 | 0.00 | 10:35 | −0.15 | −0.01 | 52.7% | −0.0 |
| 857Daniil MiromanovCGY · D | 1 | 0 | 0.00 | 17:49 | −0.03 | −0.03 | 19.7% | −0.0 |
| 858Jordan OesterleNSH · D | 1 | 0 | 0.00 | 14:05 | −0.07 | 0.00 | 52.8% | −0.0 |
| 859Anthony RichardPHI · C | 1 | 0 | 0.00 | 7:08 | +0.01 | −0.01 | 38.1% | — |
| 860Marshall RifaiTOR · D | 1 | 0 | 0.00 | 9:40 | +0.01 | −0.01 | 23.8% | −0.0 |
| 861Ronan SeeleyCAR · D | 1 | 0 | 0.00 | 15:12 | +0.22 | +0.01 | 55.8% | — |
| 862Hunter SkinnerSTL · D | 1 | 0 | 0.00 | 10:45 | +0.15 | −0.01 | 24.1% | — |
| 863T.J. TynanCOL · C | 1 | 0 | 0.00 | 8:13 | +0.10 | −0.04 | 12.2% | −0.0 |
| 864Andrew AgozzinoUTA · L | 2 | 0 | 0.00 | 6:08 | +0.12 | +0.02 | 34.7% | −0.0 |
| 865Nils AmanVAN · C | 2 | 0 | 0.00 | 8:40 | +0.10 | +0.00 | 71.0% | −0.1 |
| 866Xavier BourgaultOTT · R | 2 | 0 | 0.00 | 5:58 | +0.03 | −0.02 | 69.0% | −0.3 |
| 867Seamus CaseyNJD · D | 2 | 0 | 0.00 | 18:01 | −0.02 | −0.02 | 29.9% | −0.1 |
| 868Kenny ConnorsLAK · C | 2 | 0 | 0.00 | 8:40 | +0.16 | −0.03 | 50.5% | −0.2 |
| 869Jorian DonovanOTT · D | 2 | 0 | 0.00 | 7:02 | +0.00 | −0.02 | 23.8% | −0.0 |
| 870Justin DowlingNYR · C | 2 | 0 | 0.00 | 7:12 | −0.04 | −0.03 | 32.9% | −0.1 |
| 871Derek ForbortVAN · D | 2 | 0 | 0.00 | 13:56 | −0.01 | −0.05 | 25.8% | −0.1 |
| 872Erik GustafssonDET · D | 2 | 0 | 0.00 | 18:45 | −0.12 | −0.03 | 48.8% | −0.0 |
| 873Viking Gustafsson NybergMIN · D | 2 | 0 | 0.00 | 21:18 | +0.09 | −0.02 | 44.8% | — |
| 874Bokondji ImamaPIT · L | 2 | 0 | 0.00 | 7:39 | +0.11 | −0.05 | 71.8% | −0.4 |
| 875Sam PoulinPIT · R | 2 | 0 | 0.00 | 13:49 | −0.08 | −0.05 | 57.3% | −0.3 |
| 876Josiah SlavinCAR · L | 2 | 0 | 0.00 | 15:01 | −0.02 | −0.07 | 45.8% | −0.1 |
| 877David SpacekMIN · D | 2 | 0 | 0.00 | 10:45 | −0.10 | −0.03 | 22.4% | — |
| 878Bogdan TrineyevWSH · R | 2 | 0 | 0.00 | 10:32 | +0.08 | −0.04 | 55.6% | −0.3 |
| 879Ryan TverbergTOR · C | 2 | 0 | 0.00 | 9:52 | +0.16 | −0.03 | 38.2% | −0.1 |
| 880Topias VilenNJD · D | 2 | 0 | 0.00 | 15:28 | +0.11 | −0.01 | 50.6% | — |
| 881Luca CagnoniSJS · D | 3 | 0 | 0.00 | 18:02 | +0.16 | −0.07 | 48.3% | −0.4 |
| 882Dylan CoghlanVGK · D | 3 | 0 | 0.00 | 15:03 | +0.07 | −0.04 | 51.3% | −0.1 |
| 883Braeden CootesVAN · C | 3 | 0 | 0.00 | 10:47 | −0.15 | −0.09 | 12.5% | — |
| 884Walker DuehrWPG · R | 3 | 0 | 0.00 | 9:30 | +0.06 | −0.04 | 54.2% | −0.3 |
| 885Andreas EnglundNSH · D | 3 | 0 | 0.00 | 8:49 | +0.04 | +0.02 | 67.2% | −0.1 |
| 886Nathan GaucherANA · C | 3 | 0 | 0.00 | 8:01 | +0.03 | −0.02 | 26.3% | −0.1 |
| 887John HaydenSEA · C | 3 | 0 | 0.00 | 10:05 | +0.00 | −0.09 | 36.5% | −0.3 |
| 888Dryden HuntCGY · L | 3 | 0 | 0.00 | 8:56 | +0.02 | −0.05 | 50.6% | −0.4 |
| 889Roby JarventieEDM · L | 3 | 0 | 0.00 | 8:00 | +0.08 | −0.01 | 79.3% | −0.1 |
| 890Ryan JohnsonBUF · D | 3 | 0 | 0.00 | 9:00 | −0.03 | −0.02 | 53.9% | −0.0 |
| 891Boris KatchoukTBL · L | 3 | 0 | 0.00 | 12:11 | +0.12 | +0.03 | 74.9% | −0.0 |
| 892Zack MacEwenNJD · R | 3 | 0 | 0.00 | 6:20 | +0.16 | −0.04 | 81.2% | −0.4 |
| 893Connor MackeyNYR · D | 3 | 0 | 0.00 | 12:47 | −0.17 | −0.09 | 49.8% | −0.1 |
| 894Cole McWardNYI · D | 3 | 0 | 0.00 | 13:44 | +0.09 | −0.02 | 36.4% | −0.0 |
| 895Sam MortonCGY · C | 3 | 0 | 0.00 | 9:20 | +0.19 | −0.01 | 46.8% | −0.4 |
| 896Ty MurchisonPHI · D | 3 | 0 | 0.00 | 15:00 | +0.13 | −0.01 | 51.5% | −0.0 |
| 897Isaak PhillipsWPG · D | 3 | 0 | 0.00 | 9:31 | +0.12 | −0.01 | 26.1% | −0.0 |
| 898Luca PinelliCBJ · C | 3 | 0 | 0.00 | 13:46 | +0.15 | −0.07 | 57.8% | −0.6 |
| 899Joshua RoyMTL · R | 3 | 0 | 0.00 | 9:47 | +0.03 | −0.05 | 59.6% | −0.1 |
| 900William StromgrenCGY · L | 3 | 0 | 0.00 | 7:17 | +0.11 | −0.01 | 29.2% | −0.3 |
Per-game columns (P/GP, TOI/GP, SR/GP) need at least 33 games played, and xGF% needs 264 minutes at 5-on-5; players below that sort to the bottom and show in grey, so one game cannot top a list. Sleuth Rating (SR/GP), WAR, expected goals share (xGF%), goals above expected (G−xG), and goals saved above expected (GSAx) are PuckSleuth's own measures. Early in the season, small samples move the table a lot.