2025-26 regular season
Stats
Tap a column heading to sort by it. Tap again to reverse. Updated every night after the games.
| Player | GP | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI/GP | GS/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101Angus BoothLAK · D | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 1 | 12:18 | +1.22 |
| 102Victor EklundNYI · R | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15:30 | +0.57 |
| 103Tristan LuneauANA · D | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 1 | 1 | 11:37 | +1.55 |
| 104Hunter McDonaldPHI · D | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 5 | 1 | 15:11 | +0.80 |
| 105Cole O'HaraNSH · R | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 11:23 | +0.94 |
| 106Kevin RooneyUTA · C | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 9:44 | +1.17 |
| 107Felix Unger SorumCAR · R | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 14:35 | +0.77 |
| 108Alex Barré-BouletCOL · C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8:24 | +0.33 |
| 109Maxim GroshevTBL · D | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 11:30 | +0.22 |
| 110James HagensBOS · C | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 14:33 | +0.38 |
| 111Arthur KaliyevOTT · R | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10:37 | +0.30 |
| 112David ReinbacherMTL · D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13:09 | +0.47 |
| 113Justin RobidasCAR · C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10:41 | +0.58 |
| 114Brendan BrissonNYR · C | 3 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | 1 | 1 | 10:35 | +0.22 |
| 115Patrick GilesSJS · R | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | 2 | 8:52 | +0.29 |
| 116Cameron HughesDAL · C | 3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 3 | 2 | 7:19 | +0.58 |
| 117Brady MartinNSH · C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11:25 | +0.25 |
| 118Dysin MayoCBJ · D | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 1 | 8:24 | +0.37 |
| 119Keaton MiddletonCOL · D | 3 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 6 | 1 | 10:45 | +0.04 |
| 120Matthew PoitrasBOS · C | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 8 | 0 | 2 | 12:07 | +0.65 |
| 121Anton BlidhNYR · L | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 10 | 0 | 7:42 | +0.29 |
| 122Isaiah GeorgeNYI · D | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 3 | 13:22 | +0.28 |
| 123Luke HaymesTOR · C | 4 | 0 | 1 | 1 | −2 | 3 | 3 | 2 | 13:33 | +0.05 |
| 124Mikulas HovorkaFLA · D | 4 | 0 | 1 | 1 | −1 | 3 | 3 | 2 | 14:55 | +0.16 |
| 125Quinn HutsonEDM · R | 4 | 1 | 0 | 1 | −1 | 3 | 0 | 1 | 7:60 | +0.21 |
| 126Ludvig JanssonFLA · D | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 5 | 17:16 | +0.23 |
| 127Tristen NielsenCOL · C | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 9 | 1 | 6:18 | +0.33 |
| 128Jonas RondbjergVGK · R | 4 | 0 | 1 | 1 | −2 | 6 | 0 | 0 | 12:05 | +0.25 |
| 129Riley TufteBOS · L | 4 | 1 | 0 | 1 | −1 | 4 | 7 | 1 | 11:40 | +0.32 |
| 130Connor ClattenburgEDM · C | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 17 | 3 | 7:12 | +0.32 |
| 131Patrik LaineMTL · L | 5 | 0 | 1 | 1 | −3 | 6 | 2 | 0 | 12:36 | +0.22 |
| 132Maveric LamoureuxUTA · D | 5 | 0 | 1 | 1 | +4 | 4 | 11 | 9 | 14:39 | +0.39 |
| 133Matt LuffSTL · R | 5 | 1 | 0 | 1 | −2 | 5 | 8 | 4 | 9:08 | +0.31 |
| 134Mikael PyyhtiaCBJ · L | 5 | 1 | 0 | 1 | −1 | 6 | 1 | 2 | 10:16 | +0.28 |
| 135Florian XhekajMTL · L | 5 | 0 | 1 | 1 | −1 | 4 | 9 | 4 | 9:36 | +0.17 |
| 136Cameron CrottyOTT · D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 14:55 | +0.22 |
| 137Tyson GrossCGY · C | 6 | 1 | 0 | 1 | −2 | 5 | 4 | 5 | 11:02 | +0.20 |
| 138Matt KierstedMIN · D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 15:44 | +0.10 |
| 139Ty MuellerVAN · C | 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 5 | 4 | 10:51 | +0.22 |
| 140Aydar SunievCGY · L | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 11:37 | +0.29 |
| 141Danil ZhilkinWPG · C | 6 | 0 | 1 | 1 | +3 | 4 | 5 | 4 | 7:35 | +0.28 |
| 142Ethan CardwellSJS · R | 7 | 1 | 0 | 1 | −3 | 6 | 9 | 1 | 11:56 | +0.10 |
| 143Caleb JonesPIT · D | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 10 | 15 | 17:10 | +0.26 |
| 144Angus CrookshankNJD · C | 8 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 5 | 7 | 8:36 | +0.17 |
| 145Dennis GilbertOTT · D | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 12:41 | +0.14 |
| 146Victor SoderstromBOS · D | 8 | 0 | 1 | 1 | +3 | 8 | 1 | 10 | 13:41 | +0.22 |
| 147Dominic ToninatoCHI · C | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 1 | 9:09 | +0.18 |
| 148Harrison BrunickePIT · D | 9 | 1 | 0 | 1 | −4 | 8 | 4 | 13 | 15:43 | +0.07 |
| 149Sam ColangeloANA · R | 9 | 1 | 0 | 1 | −3 | 7 | 11 | 1 | 10:11 | +0.06 |
| 150Ivan IvanCOL · C | 9 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 3 | 1 | 7:27 | +0.12 |
Per-game columns (P/GP, TOI/GP, GS/GP) need at least 33 games played, and xGF% needs 264 minutes at 5-on-5; players below that sort to the bottom and show in grey, so one game cannot top a list. Game Score (GS/GP), WAR, expected goals share (xGF%), goals above expected (G−xG), and goals saved above expected (GSAx) are PuckSleuth's own measures. Early in the season, small samples move the table a lot.