2023-24 regular season
Stats
Tap a column heading to sort by it. Tap again to reverse. Updated every night after the games.
| Player | GP | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI/GP | GS/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451Niko MikkolaFLA · D | 82 | 3 | 14 | 17 | +11 | 93 | 198 | 124 | 20:02 | +0.33 |
| 452Ryan SuterDAL · D | 82 | 2 | 15 | 17 | +14 | 102 | 86 | 111 | 18:56 | +0.31 |
| 453Dougie HamiltonNJD · D | 20 | 5 | 11 | 16 | −8 | 61 | 18 | 24 | 20:59 | +0.74 |
| 454Kent JohnsonCBJ · C | 42 | 6 | 10 | 16 | −2 | 62 | 10 | 16 | 13:33 | +0.45 |
| 455Andre BurakovskySEA · L | 49 | 7 | 9 | 16 | −15 | 92 | 13 | 14 | 14:34 | +0.42 |
| 456Patrick MaroonBOS, MIN · L | 51 | 4 | 12 | 16 | −11 | 56 | 82 | 16 | 12:51 | +0.32 |
| 457Emil BemstromCBJ, PIT · R | 56 | 8 | 8 | 16 | −5 | 83 | 36 | 34 | 11:08 | +0.36 |
| 458Adam PelechNYI · D | 58 | 1 | 15 | 16 | −2 | 71 | 64 | 111 | 20:17 | +0.36 |
| 459Kailer YamamotoSEA · R | 59 | 8 | 8 | 16 | −9 | 61 | 31 | 18 | 11:59 | +0.33 |
| 460Nicolas Aube-KubelWSH · R | 60 | 6 | 10 | 16 | +4 | 58 | 159 | 26 | 12:12 | +0.40 |
| 461Lukas ReichelCHI · L | 65 | 5 | 11 | 16 | −29 | 84 | 27 | 25 | 14:07 | +0.22 |
| 462Martin FehérváryWSH · D | 66 | 3 | 13 | 16 | −7 | 61 | 188 | 109 | 19:38 | +0.33 |
| 463Brandon TanevSEA · L | 66 | 7 | 9 | 16 | +2 | 73 | 148 | 62 | 14:35 | +0.39 |
| 464Alex VlasicCHI · D | 76 | 2 | 14 | 16 | −4 | 71 | 56 | 148 | 21:29 | +0.32 |
| 465Sam CarrickANA, EDM · C | 77 | 10 | 6 | 16 | −11 | 92 | 167 | 35 | 12:13 | +0.31 |
| 466Brian DumoulinSEA · D | 80 | 6 | 10 | 16 | +3 | 69 | 72 | 79 | 17:01 | +0.31 |
| 467Jack JohnsonCOL · D | 80 | 3 | 13 | 16 | +15 | 76 | 78 | 89 | 14:56 | +0.31 |
| 468Brett KulakEDM · D | 82 | 3 | 13 | 16 | 0 | 94 | 77 | 88 | 15:23 | +0.26 |
| 469Trevor LewisLAK · C | 82 | 8 | 8 | 16 | +7 | 130 | 90 | 62 | 11:38 | +0.35 |
| 470Viktor ArvidssonLAK · L | 18 | 6 | 9 | 15 | +4 | 59 | 8 | 18 | 16:42 | +0.97 |
| 471Alex NylanderCBJ, PIT · L | 28 | 11 | 4 | 15 | −1 | 72 | 12 | 12 | 16:15 | +0.67 |
| 472Trevor ZegrasANA · C | 31 | 6 | 9 | 15 | −1 | 73 | 16 | 15 | 17:05 | +0.52 |
| 473Mark JankowskiNSH · L | 32 | 7 | 8 | 15 | +11 | 48 | 8 | 11 | 12:40 | +0.58 |
| 474Matthew PoitrasBOS · C | 33 | 5 | 10 | 15 | +4 | 40 | 17 | 15 | 13:24 | +0.52 |
| 475Tyson BarrieNSH · D | 41 | 1 | 14 | 15 | −10 | 65 | 14 | 47 | 18:19 | +0.35 |
| 476Arthur KaliyevLAK · R | 51 | 7 | 8 | 15 | −3 | 101 | 33 | 14 | 11:48 | +0.41 |
| 477Victor OlofssonBUF · L | 51 | 7 | 8 | 15 | −1 | 66 | 22 | 10 | 11:34 | +0.35 |
| 478Max JonesANA · L | 52 | 5 | 10 | 15 | −6 | 76 | 127 | 14 | 12:03 | +0.42 |
| 479Conor ShearyTBL · L | 57 | 4 | 11 | 15 | −3 | 50 | 19 | 35 | 11:06 | +0.29 |
| 480Blake LizotteLAK · C | 62 | 7 | 8 | 15 | +11 | 76 | 64 | 28 | 11:49 | +0.37 |
| 481Brendan SmithNJD · D | 63 | 5 | 10 | 15 | −3 | 60 | 117 | 101 | 16:06 | +0.30 |
| 482Frederick GaudreauMIN · C | 67 | 5 | 10 | 15 | −23 | 105 | 24 | 47 | 13:57 | +0.27 |
| 483Nick CousinsFLA · C | 69 | 7 | 8 | 15 | +1 | 111 | 130 | 33 | 12:11 | +0.36 |
| 484Jeff CarterPIT · C | 72 | 11 | 4 | 15 | −7 | 90 | 83 | 33 | 12:34 | +0.32 |
| 485Dominik KubalikOTT · L | 74 | 11 | 4 | 15 | −30 | 91 | 55 | 20 | 12:07 | +0.22 |
| 486Kevin KorchinskiCHI · D | 76 | 5 | 10 | 15 | −39 | 93 | 26 | 82 | 19:37 | +0.14 |
| 487Kevin StenlundFLA · C | 81 | 11 | 4 | 15 | −10 | 81 | 83 | 55 | 12:36 | +0.27 |
| 488Jamie OleksiakSEA · D | 82 | 2 | 13 | 15 | −2 | 108 | 110 | 177 | 19:39 | +0.31 |
| 489Logan StankovenDAL · C | 24 | 6 | 8 | 14 | +10 | 51 | 20 | 11 | 14:40 | +0.78 |
| 490Hudson FaschingNYI · R | 45 | 4 | 10 | 14 | −7 | 41 | 40 | 31 | 12:03 | +0.36 |
| 491Jesper BoqvistBOS · C | 47 | 6 | 8 | 14 | +12 | 51 | 71 | 15 | 11:09 | +0.41 |
| 492Klim KostinDET, SJS · C | 52 | 8 | 6 | 14 | −12 | 43 | 108 | 16 | 10:55 | +0.31 |
| 493Tanner JeannotTBL · L | 55 | 7 | 7 | 14 | −10 | 59 | 211 | 27 | 12:01 | +0.35 |
| 494Jordan HarrisMTL · D | 56 | 3 | 11 | 14 | −5 | 43 | 26 | 86 | 17:28 | +0.29 |
| 495Justin BaileySJS · R | 59 | 5 | 9 | 14 | −15 | 70 | 76 | 29 | 11:17 | +0.32 |
| 496Zach WhitecloudVGK · D | 61 | 2 | 12 | 14 | −3 | 51 | 129 | 105 | 17:35 | +0.35 |
| 497Zemgus GirgensonsBUF · C | 63 | 8 | 6 | 14 | −1 | 73 | 141 | 36 | 11:51 | +0.35 |
| 498Nate SchmidtWPG · D | 63 | 2 | 12 | 14 | +10 | 75 | 66 | 76 | 16:49 | +0.34 |
| 499Zach BogosianMIN, TBL · D | 65 | 3 | 11 | 14 | +11 | 83 | 109 | 83 | 17:53 | +0.34 |
| 500Urho VaakanainenANA · D | 68 | 1 | 13 | 14 | 0 | 67 | 55 | 79 | 17:29 | +0.24 |
Per-game columns (P/GP, TOI/GP, GS/GP) need at least 33 games played, and xGF% needs 264 minutes at 5-on-5; players below that sort to the bottom and show in grey, so one game cannot top a list. Game Score (GS/GP), WAR, expected goals share (xGF%), goals above expected (G−xG), and goals saved above expected (GSAx) are PuckSleuth's own measures. Early in the season, small samples move the table a lot.