2024-25 regular season
Stats
Tap a column heading to sort by it. Tap again to reverse. Updated every night after the games.
| Player | GP | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI/GP | SR/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651Jack JohnsonCBJ · D | 41 | 0 | 6 | 6 | −13 | 23 | 21 | 35 | 12:52 | +0.07 |
| 652Oliver WahlstromBOS, NYI · R | 43 | 3 | 3 | 6 | −6 | 54 | 34 | 30 | 10:14 | +0.19 |
| 653Jansen HarkinsANA · C | 62 | 2 | 4 | 6 | −13 | 49 | 136 | 41 | 10:56 | +0.15 |
| 654Jon MerrillMIN · D | 70 | 2 | 4 | 6 | −8 | 47 | 41 | 85 | 14:06 | +0.13 |
| 655Arber XhekajMTL · D | 70 | 1 | 5 | 6 | −13 | 69 | 180 | 63 | 14:37 | +0.08 |
| 656Zemgus GirgensonsTBL · C | 82 | 2 | 4 | 6 | −7 | 83 | 174 | 50 | 11:40 | +0.19 |
| 657Sam RinzelCHI · D | 9 | 0 | 5 | 5 | +1 | 22 | 12 | 4 | 23:22 | +0.50 |
| 658Oliver KylingtonANA, COL · D | 19 | 1 | 4 | 5 | −2 | 6 | 3 | 18 | 12:18 | +0.19 |
| 659Olle LycksellPHI · R | 19 | 0 | 5 | 5 | −3 | 10 | 9 | 5 | 11:53 | +0.21 |
| 660Tyson KozakBUF · C | 21 | 3 | 2 | 5 | −2 | 11 | 26 | 23 | 10:29 | +0.28 |
| 661Fraser MintenBOS, TOR · C | 21 | 3 | 2 | 5 | −5 | 24 | 48 | 10 | 13:01 | +0.28 |
| 662Rodrigo AbolsPHI · C | 22 | 2 | 3 | 5 | −10 | 25 | 25 | 12 | 9:11 | +0.20 |
| 663Adam WilsbyNSH · D | 23 | 1 | 4 | 5 | +3 | 33 | 18 | 17 | 18:06 | +0.32 |
| 664Liam OhgrenMIN · L | 24 | 2 | 3 | 5 | −6 | 32 | 24 | 12 | 11:06 | +0.23 |
| 665Vinni LettieriBOS · C | 26 | 3 | 2 | 5 | −9 | 52 | 60 | 16 | 13:31 | +0.31 |
| 666Nick LeddySTL · D | 31 | 2 | 3 | 5 | +6 | 21 | 5 | 26 | 18:40 | +0.23 |
| 667Isaiah GeorgeNYI · D | 33 | 1 | 4 | 5 | −3 | 26 | 14 | 34 | 15:39 | +0.13 |
| 668Jordan HarrisCBJ · D | 33 | 1 | 4 | 5 | −1 | 15 | 23 | 35 | 11:23 | +0.13 |
| 669Erik JohnsonCOL, PHI · D | 36 | 2 | 3 | 5 | +1 | 37 | 59 | 26 | 14:35 | +0.21 |
| 670Philippe MyersTOR · D | 36 | 2 | 3 | 5 | 0 | 46 | 76 | 42 | 16:14 | +0.19 |
| 671Nils LundkvistDAL · D | 39 | 0 | 5 | 5 | +4 | 52 | 23 | 34 | 15:01 | +0.17 |
| 672Ryan SheaPIT · D | 39 | 2 | 3 | 5 | −9 | 19 | 20 | 51 | 16:44 | +0.13 |
| 673Juuso VälimäkiUTA · D | 43 | 2 | 3 | 5 | −5 | 40 | 23 | 49 | 16:33 | +0.19 |
| 674Curtis LazarNJD · C | 48 | 2 | 3 | 5 | −6 | 27 | 107 | 17 | 10:34 | +0.13 |
| 675Devin ShoreMIN · C | 55 | 1 | 4 | 5 | −8 | 41 | 76 | 37 | 8:39 | +0.11 |
| 676Rory KerinsCGY · C | 5 | 0 | 4 | 4 | +3 | 3 | 4 | 2 | 12:14 | +0.61 |
| 677Logan MaillouxMTL · D | 7 | 2 | 2 | 4 | −5 | 10 | 9 | 8 | 16:12 | +0.29 |
| 678Jimmy SnuggerudSTL · R | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 3 | 4 | 15:28 | +0.59 |
| 679Oliver MooreCHI · C | 9 | 0 | 4 | 4 | −2 | 10 | 6 | 2 | 13:35 | +0.34 |
| 680John KlingbergEDM · D | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 19 | 5 | 13 | 17:15 | +0.26 |
| 681Lucas CarlssonSJS · D | 13 | 1 | 3 | 4 | −2 | 15 | 4 | 14 | 19:22 | +0.19 |
| 682Arthur KaliyevNYR · R | 14 | 3 | 1 | 4 | +2 | 21 | 7 | 2 | 11:13 | +0.40 |
| 683Erik GudbransonCBJ · D | 16 | 0 | 4 | 4 | +1 | 12 | 26 | 19 | 17:46 | +0.15 |
| 684Juha JaaskaCAR · L | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 20 | 3 | 8:56 | +0.20 |
| 685Ivan MiroshnichenkoWSH · L | 18 | 1 | 3 | 4 | +1 | 14 | 28 | 8 | 9:21 | +0.27 |
| 686Kieffer BellowsNSH · L | 19 | 2 | 2 | 4 | −6 | 28 | 35 | 6 | 10:40 | +0.25 |
| 687Simon NemecNJD · D | 27 | 2 | 2 | 4 | −10 | 26 | 2 | 26 | 14:59 | +0.10 |
| 688Louis CrevierCHI · D | 32 | 3 | 1 | 4 | −6 | 28 | 70 | 49 | 17:17 | +0.17 |
| 689Nikolas MatinpaloOTT · D | 41 | 1 | 3 | 4 | −2 | 43 | 25 | 29 | 12:37 | +0.14 |
| 690Jonah GadjovichFLA · L | 42 | 4 | 0 | 4 | −7 | 43 | 127 | 21 | 8:27 | +0.18 |
| 691Hudson FaschingNYI · R | 43 | 2 | 2 | 4 | −4 | 51 | 28 | 17 | 11:05 | +0.17 |
| 692Ross JohnstonANA · L | 43 | 1 | 3 | 4 | −2 | 9 | 134 | 20 | 8:41 | +0.06 |
| 693Zack OstapchukOTT, SJS · C | 56 | 1 | 3 | 4 | −8 | 26 | 110 | 21 | 9:25 | +0.08 |
| 694Ryan GravesPIT · D | 61 | 1 | 3 | 4 | −15 | 39 | 75 | 73 | 14:59 | +0.10 |
| 695Nikita ChibrikovWPG · R | 4 | 2 | 1 | 3 | +1 | 6 | 9 | 4 | 11:24 | +0.90 |
| 696Dryden HuntCGY · L | 5 | 0 | 3 | 3 | −1 | 5 | 10 | 3 | 11:39 | +0.52 |
| 697Rutger McGroartyPIT · R | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 12 | 5 | 14:37 | +0.46 |
| 698Cam LundSJS · C | 11 | 2 | 1 | 3 | −10 | 12 | 7 | 2 | 11:30 | +0.15 |
| 699David JiricekCBJ, MIN · D | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 12 | 7 | 12:07 | +0.26 |
| 700Fabian LysellBOS · R | 12 | 1 | 2 | 3 | −4 | 21 | 5 | 2 | 13:27 | +0.28 |
Per-game columns (P/GP, TOI/GP, SR/GP) need at least 33 games played, and xGF% needs 264 minutes at 5-on-5; players below that sort to the bottom and show in grey, so one game cannot top a list. Sleuth Rating (SR/GP), WAR, expected goals share (xGF%), goals above expected (G−xG), and goals saved above expected (GSAx) are PuckSleuth's own measures. Early in the season, small samples move the table a lot.