2025-26 regular season
Stats
Tap a column heading to sort by it. Tap again to reverse. Updated every night after the games.
| Player | GP | P | P/GP | TOI/GP | SR/GP | WAR | xGF% | G−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701Josh DunneBUF · C | 34 | 4 | 0.12 | 9:29 | +0.17 | −0.25 | 48.6% | −2.4 |
| 702Haydn FleuryWPG · D | 38 | 4 | 0.11 | 13:56 | +0.04 | −0.14 | 38.7% | +0.5 |
| 703Liam O'BrienUTA · C | 38 | 4 | 0.11 | 9:09 | +0.16 | −0.28 | 45.4% | −1.7 |
| 704Curtis DouglasTBL, VAN · C | 43 | 4 | 0.09 | 6:45 | +0.11 | −0.29 | 55.0% | −2.5 |
| 705Maxim TsyplakovNJD, NYI · R | 49 | 4 | 0.08 | 9:07 | +0.12 | −0.23 | 45.6% | −1.8 |
| 706Arber XhekajMTL · D | 65 | 4 | 0.06 | 11:25 | +0.06 | −0.29 | 45.3% | −0.5 |
| 707Marek AlscherFLA · D | 4 | 3 | 0.75 | 20:22 | +0.82 | +0.14 | 49.4% | −0.4 |
| 708Jordan HarrisBOS · D | 8 | 3 | 0.38 | 15:54 | +0.44 | +0.22 | 50.8% | +0.5 |
| 709Marshall WarrenNYI · D | 8 | 3 | 0.38 | 11:29 | +0.33 | +0.14 | 49.4% | −0.3 |
| 710Jonah GadjovichFLA · L | 10 | 3 | 0.30 | 7:57 | +0.33 | +0.15 | 49.4% | −0.5 |
| 711Mathew DumbaPIT · D | 11 | 3 | 0.27 | 14:56 | +0.20 | +0.13 | 45.5% | +0.7 |
| 712Lassi ThomsonOTT · D | 11 | 3 | 0.27 | 13:45 | +0.35 | +0.17 | 56.4% | −0.6 |
| 713Filip ChytilVAN · C | 12 | 3 | 0.25 | 15:00 | +0.29 | −0.20 | 47.3% | −0.6 |
| 714Bradly NadeauCAR · L | 12 | 3 | 0.25 | 12:58 | +0.36 | +0.10 | 45.5% | +1.1 |
| 715Vladislav KolyachonokBOS, DAL · D | 13 | 3 | 0.23 | 12:32 | +0.32 | +0.21 | 58.1% | +0.4 |
| 716Jonathan LekkerimäkiVAN · R | 13 | 3 | 0.23 | 11:41 | +0.27 | +0.02 | 26.8% | +0.6 |
| 717Ivan MiroshnichenkoWSH · L | 13 | 3 | 0.23 | 9:38 | +0.34 | +0.17 | 48.2% | +0.5 |
| 718Conor GeekieTBL · C | 14 | 3 | 0.21 | 9:54 | +0.14 | −0.18 | 35.5% | −0.1 |
| 719Joakim KemellNSH · R | 16 | 3 | 0.19 | 10:25 | +0.26 | +0.04 | 45.2% | −0.7 |
| 720Noah PhilpCAR, EDM · C | 17 | 3 | 0.18 | 9:57 | +0.16 | −0.09 | 38.3% | +0.3 |
| 721Dominik ShineDET · R | 18 | 3 | 0.17 | 6:56 | +0.23 | +0.09 | 32.1% | +1.0 |
| 722Brennan OthmannCGY, NYR · L | 19 | 3 | 0.16 | 10:00 | +0.18 | +0.09 | 37.4% | +0.1 |
| 723Juuso ParssinenNYR · C | 20 | 3 | 0.15 | 8:51 | +0.24 | +0.02 | 41.6% | +0.7 |
| 724Martin PospisilCGY · C | 22 | 3 | 0.14 | 10:09 | +0.17 | −0.05 | 42.7% | −0.5 |
| 725Cale FleurySEA · D | 23 | 3 | 0.13 | 16:18 | +0.25 | +0.35 | 45.0% | +0.2 |
| 726Josh MahuraSEA · D | 23 | 3 | 0.13 | 15:40 | +0.20 | −0.03 | 44.6% | +0.1 |
| 727Jacob QuillanTOR · C | 23 | 3 | 0.13 | 10:16 | +0.12 | −0.06 | 32.3% | +0.3 |
| 728Victor ManciniVAN · D | 24 | 3 | 0.13 | 13:44 | +0.04 | −0.04 | 33.4% | −0.4 |
| 729Vincent IorioNYR, SJS · D | 27 | 3 | 0.11 | 15:44 | +0.06 | −0.21 | 43.3% | −0.7 |
| 730Ben JonesMIN · C | 28 | 3 | 0.11 | 8:50 | +0.14 | −0.14 | 43.7% | −1.3 |
| 731Matthew KesselSTL · D | 29 | 3 | 0.10 | 12:32 | +0.17 | +0.23 | 44.1% | +1.2 |
| 732Alec RegulaEDM · D | 29 | 3 | 0.10 | 14:28 | −0.02 | −0.27 | 46.8% | −0.7 |
| 733Egor ZamulaCBJ, PHI · D | 33 | 3 | 0.09 | 13:04 | +0.15 | +0.04 | 48.3% | −0.5 |
| 734Erik GudbransonCBJ · D | 37 | 3 | 0.08 | 17:46 | +0.12 | −0.19 | 42.6% | −0.1 |
| 735Jake ChristiansenCBJ · D | 40 | 3 | 0.07 | 10:03 | +0.06 | −0.09 | 47.3% | −0.8 |
| 736Declan CarlileTBL · D | 42 | 3 | 0.07 | 14:47 | +0.16 | −0.03 | 50.4% | −0.9 |
| 737Ryan ReavesSJS · R | 50 | 3 | 0.06 | 7:48 | +0.08 | −0.32 | 43.7% | −0.9 |
| 738Brandon TanevUTA · L | 56 | 3 | 0.05 | 9:22 | +0.09 | −0.53 | 45.3% | −4.2 |
| 739Garnet HathawayPHI · R | 66 | 3 | 0.05 | 10:24 | +0.12 | −0.45 | 48.0% | −3.0 |
| 740Oliver BonkPHI · D | 1 | 2 | 2.00 | 16:28 | +1.56 | +0.15 | 34.5% | +1.0 |
| 741Kirill KudryavtsevVAN · D | 3 | 2 | 0.67 | 15:38 | +0.59 | +0.06 | 42.4% | −0.1 |
| 742Hugh McGingSTL · L | 3 | 2 | 0.67 | 10:52 | +0.65 | +0.14 | 33.1% | +0.6 |
| 743Wilmer SkoogFLA · C | 3 | 2 | 0.67 | 15:01 | +0.71 | +0.01 | 44.9% | −0.7 |
| 744Carter YakemchukOTT · D | 4 | 2 | 0.50 | 14:32 | +0.37 | +0.06 | 41.0% | +0.6 |
| 745Nicolas Aube-KubelMIN · R | 6 | 2 | 0.33 | 11:37 | +0.22 | −0.12 | 55.5% | −0.9 |
| 746Sacha BoisvertCHI · C | 7 | 2 | 0.29 | 9:15 | +0.29 | +0.11 | 47.6% | +0.4 |
| 747Andre LeeLAK · L | 7 | 2 | 0.29 | 10:17 | +0.30 | +0.15 | 51.6% | +0.4 |
| 748Olle LycksellOTT · R | 7 | 2 | 0.29 | 9:53 | +0.29 | +0.04 | 46.1% | +0.2 |
| 749Drew FortescueNYR · D | 9 | 2 | 0.22 | 14:51 | +0.21 | −0.01 | 49.4% | −0.1 |
| 750Hunter HaightMIN · C | 9 | 2 | 0.22 | 10:50 | +0.21 | −0.11 | 52.4% | −0.9 |
Per-game columns (P/GP, TOI/GP, SR/GP) need at least 33 games played, and xGF% needs 264 minutes at 5-on-5; players below that sort to the bottom and show in grey, so one game cannot top a list. Sleuth Rating (SR/GP), WAR, expected goals share (xGF%), goals above expected (G−xG), and goals saved above expected (GSAx) are PuckSleuth's own measures. Early in the season, small samples move the table a lot.