2023-24 regular season
Stats
Tap a column heading to sort by it. Tap again to reverse. Updated every night after the games.
| Player | GP | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI/GP | GS/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201Jacob BrysonBUF · D | 36 | 1 | 7 | 8 | +5 | 15 | 17 | 40 | 14:41 | +0.25 |
| 202Parker WotherspoonBOS · D | 41 | 0 | 8 | 8 | +6 | 32 | 84 | 67 | 17:43 | +0.32 |
| 203Connor MurphyCHI · D | 46 | 2 | 6 | 8 | −19 | 51 | 116 | 113 | 19:50 | +0.26 |
| 204Dakota MermisMIN · D | 47 | 3 | 5 | 8 | −2 | 42 | 45 | 59 | 14:05 | +0.26 |
| 205Marco ScandellaSTL · D | 65 | 2 | 6 | 8 | +2 | 42 | 70 | 49 | 12:28 | +0.19 |
| 206Kyle BurroughsSJS · D | 73 | 2 | 6 | 8 | −42 | 79 | 233 | 134 | 19:09 | +0.17 |
| 207Ilya LyubushkinANA, TOR · D | 74 | 0 | 8 | 8 | −11 | 47 | 176 | 168 | 17:07 | +0.18 |
| 208Daniil MiromanovCGY, VGK · D | 24 | 3 | 4 | 7 | −2 | 46 | 7 | 34 | 20:43 | +0.44 |
| 209Wyatt KaiserCHI · D | 32 | 0 | 7 | 7 | 0 | 18 | 22 | 46 | 17:19 | +0.16 |
| 210Nick DeSimoneCGY, NJD · D | 34 | 2 | 5 | 7 | +3 | 28 | 29 | 42 | 13:29 | +0.27 |
| 211Dennis GilbertCGY · D | 34 | 1 | 6 | 7 | −7 | 23 | 59 | 49 | 12:17 | +0.24 |
| 212Nikita ZaitsevCHI · D | 38 | 2 | 5 | 7 | −5 | 31 | 69 | 70 | 15:56 | +0.24 |
| 213Matthew KesselSTL · D | 39 | 1 | 6 | 7 | 0 | 28 | 40 | 65 | 16:48 | +0.24 |
| 214Ryan JohnsonBUF · D | 41 | 0 | 7 | 7 | +3 | 35 | 8 | 39 | 13:52 | +0.23 |
| 215Mattias SamuelssonBUF · D | 41 | 1 | 6 | 7 | +4 | 44 | 106 | 87 | 20:30 | +0.29 |
| 216Travis DermottARI · D | 50 | 2 | 5 | 7 | −14 | 38 | 52 | 64 | 17:17 | +0.12 |
| 217Brayden PachalCGY, VGK · D | 50 | 2 | 5 | 7 | −3 | 52 | 130 | 68 | 14:41 | +0.25 |
| 218Noah JuulsenVAN · D | 54 | 1 | 6 | 7 | −1 | 30 | 163 | 85 | 14:54 | +0.27 |
| 219Troy StecherARI, EDM · D | 54 | 1 | 6 | 7 | +9 | 51 | 67 | 77 | 18:07 | +0.24 |
| 220Luke SchennNSH · D | 63 | 1 | 6 | 7 | +1 | 81 | 202 | 76 | 15:11 | +0.24 |
| 221Brandt ClarkeLAK · D | 16 | 2 | 4 | 6 | −6 | 31 | 6 | 21 | 13:39 | +0.44 |
| 222Isaak PhillipsCHI · D | 33 | 0 | 6 | 6 | −26 | 31 | 56 | 36 | 17:04 | +0.08 |
| 223Carson SoucyVAN · D | 40 | 2 | 4 | 6 | +10 | 29 | 65 | 64 | 17:29 | +0.33 |
| 224Travis HamonicOTT · D | 48 | 2 | 4 | 6 | −10 | 50 | 54 | 75 | 14:44 | +0.16 |
| 225Joel EdmundsonTOR, WSH · D | 53 | 1 | 5 | 6 | −2 | 46 | 80 | 65 | 16:40 | +0.18 |
| 226Erik JohnsonBUF, PHI · D | 67 | 5 | 1 | 6 | −14 | 60 | 143 | 97 | 14:28 | +0.22 |
| 227John KlingbergTOR · D | 14 | 0 | 5 | 5 | −7 | 14 | 13 | 15 | 20:33 | +0.23 |
| 228Jared SpurgeonMIN · D | 16 | 0 | 5 | 5 | +5 | 21 | 14 | 29 | 23:20 | +0.42 |
| 229Haydn FleuryTBL · D | 24 | 1 | 4 | 5 | +5 | 25 | 31 | 40 | 16:07 | +0.35 |
| 230Caleb JonesCOL · D | 25 | 0 | 5 | 5 | +4 | 19 | 34 | 26 | 12:12 | +0.28 |
| 231John LudvigPIT · D | 33 | 3 | 2 | 5 | −12 | 24 | 72 | 33 | 11:48 | +0.19 |
| 232Samuel BolducNYI · D | 34 | 2 | 3 | 5 | −4 | 32 | 44 | 40 | 13:09 | +0.23 |
| 233Marc StaalPHI · D | 35 | 1 | 4 | 5 | +2 | 20 | 31 | 44 | 13:49 | +0.19 |
| 234Emil LillebergTBL · D | 37 | 0 | 5 | 5 | −15 | 31 | 105 | 48 | 16:12 | +0.18 |
| 235Justin HollDET · D | 38 | 0 | 5 | 5 | +8 | 14 | 59 | 39 | 15:05 | +0.15 |
| 236Scott MayfieldNYI · D | 41 | 0 | 5 | 5 | −7 | 36 | 70 | 106 | 18:46 | +0.23 |
| 237Joel HanleyCGY, DAL · D | 42 | 1 | 4 | 5 | +3 | 19 | 48 | 47 | 13:54 | +0.17 |
| 238Simon BenoitTOR · D | 64 | 1 | 4 | 5 | +7 | 52 | 246 | 102 | 17:14 | +0.27 |
| 239Vladislav KolyachonokARI · D | 5 | 1 | 3 | 4 | +5 | 5 | 4 | 6 | 12:28 | +0.84 |
| 240Louie BelpedioPHI · D | 12 | 2 | 2 | 4 | +6 | 12 | 16 | 18 | 13:12 | +0.53 |
| 241Spencer StastneyNSH · D | 20 | 2 | 2 | 4 | +9 | 11 | 2 | 29 | 15:59 | +0.33 |
| 242Ethan BearWSH · D | 24 | 1 | 3 | 4 | −5 | 24 | 16 | 31 | 14:54 | +0.15 |
| 243Rasmus RistolainenPHI · D | 31 | 1 | 3 | 4 | −6 | 46 | 56 | 45 | 16:41 | +0.31 |
| 244Derek ForbortBOS · D | 35 | 0 | 4 | 4 | +8 | 22 | 68 | 65 | 17:48 | +0.28 |
| 245William LagessonANA, TOR · D | 40 | 0 | 4 | 4 | +3 | 19 | 76 | 58 | 14:48 | +0.18 |
| 246Chad RuhwedelNYR, PIT · D | 52 | 1 | 3 | 4 | −6 | 35 | 90 | 44 | 12:42 | +0.19 |
| 247Tristan LuneauANA · D | 7 | 1 | 2 | 3 | +1 | 11 | 9 | 4 | 17:52 | +0.42 |
| 248Marc Del GaizoNSH · D | 9 | 0 | 3 | 3 | +2 | 8 | 20 | 10 | 16:28 | +0.40 |
| 249Ilya SolovyovCGY · D | 10 | 0 | 3 | 3 | −3 | 10 | 14 | 17 | 15:54 | +0.23 |
| 250Louis CrevierCHI · D | 24 | 0 | 3 | 3 | −16 | 18 | 30 | 50 | 15:41 | +0.07 |
Per-game columns (P/GP, TOI/GP, GS/GP) need at least 33 games played, and xGF% needs 264 minutes at 5-on-5; players below that sort to the bottom and show in grey, so one game cannot top a list. Game Score (GS/GP), WAR, expected goals share (xGF%), goals above expected (G−xG), and goals saved above expected (GSAx) are PuckSleuth's own measures. Early in the season, small samples move the table a lot.