2025-26 regular season
Stats
Tap a column heading to sort by it. Tap again to reverse. Updated every night after the games.
| Player | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Andrei VasilevskiyTBL · G | 58 | 58 | 39 | 15 | 4 | .912 | 2.31 | 2 |
| 2Karel VejmelkaUTA · G | 64 | 63 | 38 | 20 | 3 | .897 | 2.75 | 2 |
| 3Jake OettingerDAL · G | 54 | 54 | 35 | 12 | 6 | .899 | 2.59 | 4 |
| 4Brandon BussiCAR · G | 39 | 39 | 31 | 6 | 2 | .895 | 2.47 | 2 |
| 5Scott WedgewoodCOL · G | 45 | 43 | 31 | 6 | 6 | .921 | 2.02 | 4 |
| 6Jeremy SwaymanBOS · G | 55 | 54 | 31 | 18 | 4 | .908 | 2.71 | 2 |
| 7Logan ThompsonWSH · G | 58 | 58 | 31 | 21 | 6 | .912 | 2.44 | 4 |
| 8Lukas DostalANA · G | 56 | 55 | 30 | 20 | 4 | .888 | 3.10 | 0 |
| 9Jakub DobesMTL · G | 43 | 42 | 29 | 10 | 4 | .901 | 2.78 | 0 |
| 10Dan VladarPHI · G | 52 | 51 | 29 | 14 | 7 | .906 | 2.42 | 0 |
| 11Ilya SorokinNYI · G | 55 | 54 | 29 | 24 | 2 | .906 | 2.68 | 7 |
| 12John GibsonDET · G | 57 | 57 | 29 | 22 | 4 | .901 | 2.72 | 4 |
| 13Linus UllmarkOTT · G | 49 | 49 | 28 | 12 | 8 | .891 | 2.73 | 3 |
| 14Filip GustavssonMIN · G | 50 | 49 | 28 | 15 | 6 | .904 | 2.69 | 4 |
| 15Juuse SarosNSH · G | 59 | 59 | 28 | 22 | 8 | .894 | 3.16 | 0 |
| 16Sergei BobrovskyFLA · G | 52 | 51 | 27 | 23 | 1 | .877 | 3.07 | 4 |
| 17Jet GreavesCBJ · G | 55 | 53 | 26 | 19 | 9 | .908 | 2.60 | 2 |
| 18Igor ShesterkinNYR · G | 51 | 51 | 25 | 19 | 6 | .912 | 2.50 | 1 |
| 19Joel HoferSTL · G | 46 | 43 | 24 | 13 | 5 | .910 | 2.61 | 6 |
| 20Mackenzie BlackwoodCOL · G | 39 | 36 | 23 | 10 | 2 | .904 | 2.51 | 3 |
| 21Jacob MarkstromNJD · G | 44 | 43 | 23 | 19 | 1 | .883 | 3.07 | 1 |
| 22Stuart SkinnerEDM, PIT · G | 50 | 50 | 23 | 17 | 9 | .888 | 2.92 | 2 |
| 23Connor HellebuyckWPG · G | 57 | 57 | 23 | 23 | 11 | .895 | 2.86 | 0 |
| 24Dustin WolfCGY · G | 57 | 55 | 23 | 29 | 3 | .899 | 3.01 | 2 |
| 25Ukko-Pekka LuukkonenBUF · G | 35 | 34 | 22 | 9 | 3 | .910 | 2.52 | 1 |
| 26Yaroslav AskarovSJS · G | 47 | 47 | 21 | 20 | 4 | .884 | 3.63 | 0 |
| 27Alex LyonBUF · G | 36 | 34 | 20 | 10 | 4 | .907 | 2.77 | 3 |
| 28Joey DaccordSEA · G | 47 | 46 | 20 | 20 | 6 | .897 | 3.03 | 1 |
| 29Arturs SilovsPIT · G | 39 | 38 | 19 | 12 | 8 | .888 | 3.07 | 2 |
| 30Darcy KuemperLAK · G | 50 | 50 | 19 | 14 | 15 | .891 | 2.78 | 3 |
| 31Spencer KnightCHI · G | 55 | 55 | 19 | 25 | 11 | .902 | 2.82 | 3 |
| 32Tristan JarryEDM, PIT · G | 33 | 29 | 18 | 9 | 3 | .882 | 3.32 | 2 |
| 33Jesper WallstedtMIN · G | 35 | 33 | 18 | 9 | 6 | .916 | 2.61 | 4 |
| 34Alex NedeljkovicSJS · G | 40 | 34 | 18 | 14 | 4 | .896 | 2.87 | 0 |
| 35Jake AllenNJD · G | 37 | 36 | 17 | 17 | 2 | .904 | 2.74 | 1 |
| 36Connor IngramEDM · G | 32 | 30 | 16 | 10 | 3 | .899 | 2.60 | 2 |
| 37Akira SchmidVGK · G | 34 | 29 | 16 | 10 | 6 | .893 | 2.59 | 2 |
| 38Frederik AndersenCAR · G | 35 | 35 | 16 | 14 | 5 | .874 | 3.05 | 0 |
| 39Anton ForsbergLAK · G | 36 | 31 | 16 | 12 | 5 | .910 | 2.57 | 3 |
| 40Casey DeSmithDAL · G | 30 | 28 | 15 | 8 | 6 | .907 | 2.43 | 1 |
| 41Joseph WollTOR · G | 39 | 38 | 15 | 16 | 7 | .899 | 3.34 | 2 |
| 42Elvis MerzlikinsCBJ · G | 30 | 29 | 14 | 11 | 3 | .883 | 3.40 | 1 |
| 43David RittichNYI · G | 30 | 28 | 14 | 10 | 3 | .894 | 2.76 | 1 |
| 44Joonas KorpisaloBOS · G | 31 | 28 | 14 | 9 | 6 | .894 | 3.15 | 1 |
| 45Samuel ErssonPHI · G | 33 | 29 | 14 | 11 | 5 | .870 | 3.12 | 0 |
| 46Philipp GrubauerSEA · G | 32 | 28 | 13 | 12 | 4 | .909 | 2.65 | 0 |
| 47Daniil TarasovFLA · G | 33 | 31 | 13 | 15 | 3 | .895 | 3.05 | 0 |
| 48Jordan BinningtonSTL · G | 41 | 39 | 13 | 20 | 7 | .873 | 3.33 | 1 |
| 49Eric ComrieWPG · G | 25 | 24 | 12 | 11 | 1 | .890 | 3.13 | 0 |
| 50Cam TalbotDET · G | 34 | 25 | 12 | 9 | 6 | .883 | 3.19 | 0 |
1–50 of 98 players
SV% and GAA need at least 33 games played; goalies below that sort to the bottom and show in grey. Game Score (GS/GP), WAR, expected goals share (xGF%), goals above expected (G−xG), and goals saved above expected (GSAx) are PuckSleuth's own measures. Early in the season, small samples move the table a lot.