2023-24 regular season
Stats
Tap a column heading to sort by it. Tap again to reverse. Updated every night after the games.
| Player | GP | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI/GP | GS/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nikita KucherovTBL · R | 81 | 44 | 100 | 144 | +8 | 306 | 45 | 35 | 21:40 | +1.64 |
| 2Nathan MacKinnonCOL · C | 82 | 51 | 89 | 140 | +35 | 405 | 55 | 69 | 22:49 | +1.78 |
| 3Connor McDavidEDM · C | 76 | 32 | 100 | 132 | +35 | 263 | 118 | 39 | 21:22 | +1.69 |
| 4Artemi PanarinNYR · L | 82 | 49 | 71 | 120 | +18 | 303 | 18 | 15 | 20:07 | +1.43 |
| 5David PastrnakBOS · R | 82 | 47 | 63 | 110 | +21 | 382 | 70 | 19 | 19:56 | +1.48 |
| 6Auston MatthewsTOR · C | 81 | 69 | 38 | 107 | +31 | 369 | 89 | 93 | 20:58 | +1.69 |
| 7Leon DraisaitlEDM · C | 81 | 41 | 65 | 106 | +26 | 217 | 58 | 26 | 20:42 | +1.28 |
| 8Mikko RantanenCOL · R | 80 | 42 | 62 | 104 | +19 | 271 | 53 | 49 | 22:54 | +1.34 |
| 9J.T. MillerVAN · C | 81 | 37 | 66 | 103 | +32 | 194 | 217 | 61 | 19:29 | +1.29 |
| 10William NylanderTOR · R | 82 | 40 | 58 | 98 | +1 | 316 | 32 | 29 | 19:55 | +1.27 |
| 11Kirill KaprizovMIN · L | 75 | 46 | 50 | 96 | +11 | 277 | 55 | 38 | 21:35 | +1.39 |
| 12Sidney CrosbyPIT · C | 82 | 42 | 52 | 94 | +7 | 278 | 101 | 37 | 20:05 | +1.26 |
| 13Filip ForsbergNSH · L | 82 | 48 | 46 | 94 | +16 | 347 | 141 | 44 | 18:54 | +1.35 |
| 14Sam ReinhartFLA · C | 82 | 57 | 37 | 94 | +29 | 233 | 78 | 66 | 20:18 | +1.31 |
| 15Brayden PointTBL · C | 81 | 46 | 44 | 90 | −16 | 227 | 16 | 44 | 20:02 | +1.14 |
| 16Sebastian AhoCAR · C | 78 | 36 | 53 | 89 | +34 | 216 | 48 | 18 | 19:38 | +1.19 |
| 17Elias PetterssonVAN · C | 82 | 34 | 55 | 89 | +20 | 207 | 125 | 68 | 19:39 | +1.20 |
| 18Matthew TkachukFLA · L | 80 | 26 | 62 | 88 | +19 | 280 | 151 | 28 | 18:38 | +1.19 |
| 19Robert ThomasSTL · C | 82 | 26 | 60 | 86 | +9 | 170 | 16 | 47 | 20:58 | +0.98 |
| 20Mitch MarnerTOR · R | 69 | 26 | 59 | 85 | +21 | 158 | 59 | 51 | 21:17 | +1.20 |
| 21Jesper BrattNJD · L | 82 | 27 | 56 | 83 | −6 | 248 | 66 | 33 | 19:18 | +1.08 |
| 22Steven StamkosTBL · C | 79 | 40 | 41 | 81 | −21 | 262 | 78 | 43 | 18:14 | +1.06 |
| 23Aleksander BarkovFLA · C | 73 | 23 | 57 | 80 | +33 | 193 | 104 | 50 | 19:38 | +1.20 |
| 24Mathew BarzalNYI · C | 80 | 23 | 57 | 80 | −4 | 240 | 54 | 52 | 20:08 | +1.03 |
| 25Jason RobertsonDAL · L | 82 | 29 | 51 | 80 | +19 | 231 | 77 | 31 | 18:19 | +1.05 |
| 26Jake GuentzelCAR, PIT · C | 67 | 30 | 47 | 77 | +25 | 238 | 48 | 28 | 20:01 | +1.27 |
| 27Zach HymanEDM · L | 80 | 54 | 23 | 77 | +36 | 290 | 87 | 37 | 19:30 | +1.25 |
| 28Nick SuzukiMTL · C | 82 | 33 | 44 | 77 | −14 | 185 | 69 | 48 | 21:16 | +0.95 |
| 29Vincent TrocheckNYR · C | 82 | 25 | 52 | 77 | +16 | 215 | 175 | 86 | 21:27 | +1.06 |
| 30Clayton KellerARI · R | 78 | 33 | 43 | 76 | −20 | 228 | 20 | 30 | 19:15 | +1.02 |
| 31Adrian KempeLAK · R | 77 | 28 | 47 | 75 | +13 | 246 | 112 | 32 | 18:56 | +1.08 |
| 32Gustav NyquistNSH · C | 81 | 23 | 52 | 75 | +7 | 153 | 36 | 38 | 17:45 | +0.88 |
| 33Brandon HagelTBL · L | 82 | 26 | 49 | 75 | +1 | 184 | 55 | 45 | 19:15 | +0.94 |
| 34Nazem KadriCGY · C | 82 | 29 | 46 | 75 | 0 | 277 | 57 | 24 | 18:26 | +1.05 |
| 35Chris KreiderNYR · L | 82 | 39 | 36 | 75 | +19 | 246 | 99 | 20 | 18:47 | +1.02 |
| 36Jack HughesNJD · C | 62 | 27 | 47 | 74 | −12 | 274 | 10 | 24 | 20:58 | +1.29 |
| 37Brady TkachukOTT · L | 81 | 37 | 37 | 74 | +1 | 357 | 294 | 34 | 19:09 | +1.22 |
| 38Brock BoeserVAN · R | 81 | 40 | 33 | 73 | +23 | 204 | 56 | 29 | 18:36 | +1.03 |
| 39Kevin FialaLAK · L | 82 | 29 | 44 | 73 | +1 | 225 | 67 | 28 | 18:02 | +0.93 |
| 40Mark ScheifeleWPG · C | 74 | 25 | 47 | 72 | +19 | 154 | 63 | 40 | 20:11 | +0.99 |
| 41Carter VerhaegheFLA · C | 76 | 34 | 38 | 72 | +17 | 246 | 63 | 20 | 17:58 | +1.05 |
| 42Mika ZibanejadNYR · C | 81 | 26 | 46 | 72 | +15 | 221 | 49 | 55 | 19:45 | +0.97 |
| 43Lucas RaymondDET · L | 82 | 31 | 41 | 72 | −12 | 163 | 69 | 27 | 17:45 | +0.92 |
| 44Tim StützleOTT · C | 75 | 18 | 52 | 70 | −17 | 192 | 100 | 41 | 21:07 | +0.91 |
| 45Anze KopitarLAK · C | 81 | 26 | 44 | 70 | +11 | 133 | 37 | 65 | 19:39 | +0.91 |
| 46Dylan LarkinDET · C | 68 | 33 | 36 | 69 | +5 | 221 | 44 | 34 | 20:10 | +1.17 |
| 47Matt BoldyMIN · L | 75 | 29 | 40 | 69 | +5 | 227 | 33 | 32 | 18:55 | +1.03 |
| 48Jonathan MarchessaultVGK · C | 82 | 42 | 27 | 69 | −2 | 266 | 107 | 23 | 17:54 | +1.01 |
| 49Brock NelsonNYI · C | 82 | 34 | 35 | 69 | −5 | 250 | 38 | 47 | 18:05 | +0.94 |
| 50Ryan O'ReillyNSH · C | 82 | 26 | 43 | 69 | +6 | 180 | 25 | 56 | 19:46 | +0.88 |
1–50 of 608 players
Per-game columns (P/GP, TOI/GP, GS/GP) need at least 33 games played, and xGF% needs 264 minutes at 5-on-5; players below that sort to the bottom and show in grey, so one game cannot top a list. Game Score (GS/GP), WAR, expected goals share (xGF%), goals above expected (G−xG), and goals saved above expected (GSAx) are PuckSleuth's own measures. Early in the season, small samples move the table a lot.