2023-24 regular season
Stats
Tap a column heading to sort by it. Tap again to reverse. Updated every night after the games.
| Player | GP | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI/GP | SR/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651Ryan McLeodEDM · C | 81 | 12 | 18 | 30 | +10 | 106 | 65 | 34 | 14:15 | +0.47 |
| 652Marcus PetterssonPIT · D | 82 | 4 | 26 | 30 | +28 | 106 | 121 | 159 | 22:40 | +0.39 |
| 653Cam YorkPHI · D | 82 | 10 | 20 | 30 | −13 | 134 | 76 | 174 | 22:37 | +0.39 |
| 654Jack RoslovicCBJ, NYR · C | 59 | 9 | 22 | 31 | −10 | 117 | 28 | 24 | 15:33 | +0.53 |
| 655Tyler JohnsonCHI · C | 67 | 17 | 14 | 31 | −35 | 112 | 48 | 31 | 15:32 | +0.42 |
| 656Seth JonesCHI · D | 67 | 8 | 23 | 31 | −15 | 172 | 77 | 131 | 25:29 | +0.54 |
| 657Ondrej PalatNJD · L | 71 | 11 | 20 | 31 | −9 | 108 | 92 | 49 | 15:39 | +0.49 |
| 658Erik GustafssonNYR · D | 76 | 6 | 25 | 31 | +3 | 93 | 63 | 66 | 17:24 | +0.39 |
| 659Brendan GallagherMTL · R | 77 | 16 | 15 | 31 | −24 | 154 | 63 | 35 | 13:47 | +0.46 |
| 660Ilya MikheyevVAN · R | 78 | 11 | 20 | 31 | +1 | 147 | 49 | 20 | 14:16 | +0.50 |
| 661Dylan DeMeloWPG · D | 82 | 3 | 28 | 31 | +46 | 83 | 167 | 139 | 21:44 | +0.41 |
| 662Lars EllerPIT · C | 82 | 15 | 16 | 31 | −1 | 154 | 55 | 56 | 15:58 | +0.50 |
| 663Dakota JoshuaVAN · C | 63 | 18 | 14 | 32 | +19 | 84 | 244 | 40 | 14:23 | +0.63 |
| 664Robby FabbriDET · C | 68 | 18 | 14 | 32 | −13 | 97 | 77 | 29 | 12:52 | +0.47 |
| 665Jason ZuckerARI, NSH · L | 69 | 14 | 18 | 32 | −9 | 150 | 98 | 18 | 13:49 | +0.53 |
| 666Ryan McDonaghNSH · D | 74 | 3 | 29 | 32 | +19 | 91 | 38 | 139 | 21:47 | +0.43 |
| 667Cole SillingerCBJ · C | 77 | 13 | 19 | 32 | −4 | 157 | 119 | 74 | 16:07 | +0.45 |
| 668Oliver Ekman-LarssonFLA · D | 80 | 9 | 23 | 32 | +10 | 123 | 105 | 70 | 18:24 | +0.42 |
| 669Darnell NurseEDM · D | 81 | 10 | 22 | 32 | +3 | 181 | 168 | 172 | 21:54 | +0.45 |
| 670Jordan MartinookCAR · L | 82 | 14 | 18 | 32 | −1 | 148 | 61 | 36 | 14:39 | +0.49 |
| 671Ivan ProvorovCBJ · D | 82 | 5 | 27 | 32 | −11 | 107 | 66 | 155 | 22:10 | +0.37 |
| 672Alex PietrangeloVGK · D | 64 | 4 | 29 | 33 | −5 | 141 | 46 | 160 | 23:34 | +0.55 |
| 673Brandon MontourFLA · D | 66 | 8 | 25 | 33 | +1 | 168 | 104 | 67 | 23:27 | +0.54 |
| 674Michael RasmussenDET · C | 75 | 13 | 20 | 33 | +8 | 101 | 124 | 76 | 15:11 | +0.47 |
| 675Owen PowerBUF · D | 76 | 6 | 27 | 33 | +8 | 108 | 45 | 115 | 22:55 | +0.43 |
| 676Tyson FoersterPHI · R | 77 | 20 | 13 | 33 | 0 | 167 | 102 | 49 | 17:16 | +0.59 |
| 677Andrew CoppDET · C | 79 | 13 | 20 | 33 | −2 | 109 | 33 | 51 | 16:16 | +0.42 |
| 678Drew O'ConnorPIT · L | 79 | 16 | 17 | 33 | +14 | 160 | 53 | 58 | 15:45 | +0.53 |
| 679Yanni GourdeSEA · C | 80 | 11 | 22 | 33 | −11 | 156 | 156 | 52 | 17:27 | +0.46 |
| 680Connor McMichaelWSH · L | 80 | 18 | 15 | 33 | −20 | 135 | 45 | 39 | 15:59 | +0.43 |
| 681Dawson MercerNJD · C | 82 | 20 | 13 | 33 | −26 | 134 | 30 | 43 | 17:13 | +0.45 |
| 682Jean-Gabriel PageauNYI · C | 82 | 11 | 22 | 33 | −8 | 101 | 196 | 81 | 15:55 | +0.43 |
| 683Neal PionkWPG · D | 82 | 5 | 28 | 33 | +9 | 146 | 221 | 118 | 20:50 | +0.40 |
| 684Darren RaddyshTBL · D | 82 | 6 | 27 | 33 | −3 | 101 | 75 | 105 | 19:06 | +0.39 |
| 685Artturi LehkonenCOL · L | 45 | 16 | 18 | 34 | +11 | 103 | 49 | 18 | 18:28 | +0.83 |
| 686Alex NewhookMTL · C | 55 | 15 | 19 | 34 | −11 | 85 | 36 | 31 | 16:56 | +0.59 |
| 687Connor ZaryCGY · C | 63 | 14 | 20 | 34 | +12 | 90 | 29 | 29 | 15:16 | +0.60 |
| 688Dmitri VoronkovCBJ · L | 75 | 18 | 16 | 34 | −6 | 142 | 83 | 48 | 13:27 | +0.50 |
| 689Nino NiederreiterWPG · R | 77 | 18 | 16 | 34 | +12 | 170 | 115 | 42 | 14:58 | +0.59 |
| 690Dylan GuentherARI · R | 45 | 18 | 17 | 35 | −1 | 121 | 32 | 24 | 16:17 | +0.86 |
| 691Boone JennerCBJ · C | 58 | 22 | 13 | 35 | −8 | 155 | 119 | 74 | 20:06 | +0.74 |
| 692Mathieu JosephOTT · R | 72 | 11 | 24 | 35 | −4 | 124 | 105 | 49 | 16:28 | +0.53 |
| 693Tom WilsonWSH · R | 74 | 18 | 17 | 35 | −19 | 169 | 228 | 74 | 18:06 | +0.53 |
| 694Erik HaulaNJD · L | 76 | 16 | 19 | 35 | −1 | 155 | 94 | 49 | 16:53 | +0.53 |
| 695Anton LundellFLA · C | 78 | 13 | 22 | 35 | +19 | 166 | 61 | 40 | 15:23 | +0.56 |
| 696Matthew KniesTOR · L | 80 | 15 | 20 | 35 | +9 | 115 | 169 | 30 | 13:41 | +0.49 |
| 697Adam LowryWPG · C | 81 | 12 | 23 | 35 | +17 | 119 | 181 | 65 | 16:06 | +0.52 |
| 698Colton SissonsNSH · C | 81 | 15 | 20 | 35 | −6 | 131 | 137 | 57 | 16:34 | +0.48 |
| 699Jason DickinsonCHI · C | 82 | 22 | 13 | 35 | +4 | 126 | 143 | 73 | 16:34 | +0.55 |
| 700Gabriel VilardiWPG · C | 47 | 22 | 14 | 36 | +11 | 117 | 14 | 24 | 17:00 | +0.95 |
Per-game columns (P/GP, TOI/GP, SR/GP) need at least 33 games played, and xGF% needs 264 minutes at 5-on-5; players below that sort to the bottom and show in grey, so one game cannot top a list. Sleuth Rating (SR/GP), WAR, expected goals share (xGF%), goals above expected (G−xG), and goals saved above expected (GSAx) are PuckSleuth's own measures. Early in the season, small samples move the table a lot.